La ‘humillación’ de hoy, no ha sido la única en la historia del Clásico. Conoce las goleadas del Barcelona sobre el Real Madrid.

¡Baia, baia!

Los ‘Merengues’ han vuelto a caer de manera ‘escandalosa’ frente al ‘archirrival’, nadie esperaba un 0-4 en su contra y en la ‘Casa Blanca’.

Te puede interesar: ¡El Clásico se pintó de ‘blaugrana’! El Barcelona ‘humilló’ al Real Madrid en el Bernabéu

Este domingo, 20 de marzo, Pierre-Emerick AubameyangRonald Araújo y Ferran Torres se convirtieron en la peor ‘pesadilla’ del club madrileño.

Estas son las mayores goleadas del Barcelona sobre el Real Madrid:

1.- Temporada 1925/26: Real Madrid 1-5 Barcelona.
2.- Temporada 1934/35: Barcelona 5-0 Real Madrid.
3.- Temporada 1944/45: Barcelona 5-0 Real Madrid.
4.- Temporada 1950/51: Barcelona 7-2 Real Madrid.
5.- Temporada 1954/55: Barcelona 5-1 Real Madrid.
6.- Temporada 1956/57: Barcelona 6-1 Real Madrid.
7.- Temporada 1973/74: Real Madrid 0-5 Barcelona.

Te recomendamos: El Atlético de Madrid registró su quinta victoria consecutiva en LaLiga

8.- Temporada 1985/86: Real Madrid 0-4 Barcelona.
9.- Temporada 1993/94: Barcelona 5-0 Real Madrid.
10.- Temporada 2008/09: Real Madrid 2-6 Barcelona.
11.- Temporada 2010/11: Barcelona 5-0 Real Madrid.
12.- Temporada 2015/16: Real Madrid 0-4 Barcelona.
13.- Temporada 2018/19: Barcelona 5-1 Real Madrid.
14.- Temporada 2021/22: Rea Madrid 0-4 Barcelona.

No cabe duda de que el Santiago Bernabéu ha sido testigo de días ‘tristes’ para el equipo blanco.